Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Pellicola termoretraibile trasparente per imballaggio alimentare ad alte prestazioni
Il film termoretraibile ad alte prestazioni è un tipo di film termoretraibile con prestazioni eccellenti, che aiuta a risolvere quasi tutte le difficoltà incontrate nel processo di restringimento.È una pellicola termoretraibile morbida con buona ottica e trasparenza, sigillatura rapida, elevato grado di restringimento a bassa temperatura e buona scivolosità a caldo.Offre il miglior effetto di imballaggio anche nelle peggiori condizioni. La pellicola termoretraibile ad alte prestazioni è molto versatile e particolarmente adatta a un'ampia varietà di sistemi di imballaggio.Proprietà tecniche uniche gli permettono di dare risultati eccellenti dalle macchine manuali a quelle automatiche ad alta velocità.
Spessore: 11micron,15micron,19micron.
Vantaggio del prodotto
Basse temperature e minore energia con elevato ritiro
• Saldatura rapida e adesione a caldo
• Proprietà di scorrimento a caldo dopo il ritiro
• Le prestazioni di retrazione molto elevate a basse temperature consentono di ottenere confezioni strettamente avvolte, di bell'aspetto e di dimensioni uniformi
• Trasparenza e brillantezza superiori per un prodotto dall'aspetto brillante
Parametri tecnici
DATI TECNICI FILM TERMORETRAIBILE AD ALTE PRESTAZIONI | ||||||||||||
ELEMENTO DI PROVA | UNIT | PROVA ASTM | VALORI TIPICI | |||||||||
MISURA | 10um | 13,5um | 17.00 | 22um | ||||||||
TRAZIONE | ||||||||||||
Resistenza alla trazione (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | ||||||
Resistenza alla trazione (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | ||||||||
Allungamento (MD) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | |||||||
Allungamento (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | ||||||||
LACRIMA | ||||||||||||
MD a 400 g | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | ||||||
TD a 400 g | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | ||||||||
FORZA DELLA TENUTA | ||||||||||||
MDTenuta a filo caldo | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | ||||||
TDTenuta a filo caldo | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | ||||||||
COF (da film a film) | - | |||||||||||
Statico | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
Dinamico | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||||
OTTICA | ||||||||||||
Foschia | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |||||||
Chiarezza | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | |||||||
Lucentezza a 45 gradi | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | |||||||
BARRIERA | ||||||||||||
Velocità di trasmissione dell'ossigeno | cc/㎡/giorno | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | ||||||
Velocità di trasmissione del vapore acqueo | gr/㎡/giorno | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | ||||||
PROPRIETÀ DI RITIRO | MD | TD | ||||||||||
Ritiro libero | 100 ℃ | % | D2732 | 19 | 28 | |||||||
110℃ | 37 | 45 | ||||||||||
120 ℃ | 70 | 72 | ||||||||||
130℃ | 81 | 79 | ||||||||||
Ridurre la tensione | 100 ℃ | MPa | D2838 | 2.20 | 2.65 | |||||||
110℃ | 2.65 | 3.80 | ||||||||||
120 ℃ | 2.85 | 4.00 | ||||||||||
130℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||||
MDDirezione macchina TDDirezione trasversale | ||||||||||||
Nota: queste informazioni rappresentano il nostro miglior giudizio sul lavoro svolto, ma la società non si assume alcuna responsabilità in relazione all'uso delle informazioni o dei risultati qui contenuti. | ||||||||||||
Usi del prodotto
La pellicola termoretraibile ad alte prestazioni è una pellicola termoretraibile ideale per il confezionamento di prodotti flessibili termoretraibili, in particolare per prodotti morbidi come libri e riviste, prodotti con forme strane e alcuni prodotti sensibili alla temperatura.
FAQ
Q: Accetti l'OEM?
R: Sì, lo facciamo.
D: qual è il tempo di consegna?
A: 15-35 giorni lavorativi.
D: qual è la tua capacità produttiva?
R: Circa 20 tonnellate al giorno.
D: Qual è il termine di pagamento?
R: Accettiamo T/T, L/C, Western Union, Paypal e contanti.
D: Fornite un campione gratuito?E quanti giorni ci vorranno?
R: Sì, possiamo fornire un campione gratuito, ovviamente è meglio se desideri pagare le spese del corriere.
D: Come possiamo sapere se la qualità è buona o no?
A: Possiamo organizzare campioni gratuiti e i nostri certificati.