Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
La pellicola termoretraibile POF (poliolefina) standard è resistente, ad alta trasparenza, orientata biassialmente. Questa pellicola ha un tocco morbido e non diventerà fragile alle normali temperature del congelatore.Presenta inoltre incrostazioni prive di corrosione, senza fumi o accumuli di fili. È una pellicola non reticolata economica ed economica che funziona facilmente sulla maggior parte delle macchine confezionatrici termoretraibili. Spessori disponibili: 12 micron, 15 micron, 19 micron, 25 micron e 30 micron.
Vantaggio del prodotto
Eccellenti prestazioni di restringimento.
Elevata resistenza alla termosaldatura.
Forte resilienza.
Elevata trasparenza.
Ampia gamma di applicazioni.
È adatto alla maggior parte delle macchine per l'imballaggio automatiche e semiautomatiche ed è un prodotto conveniente.
Parametri tecnici
DATI TECNICI FILM TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA | ||||||||||||||
ELEMENTO DI PROVA | UNIT | PROVA ASTM | VALORI TIPICI | |||||||||||
MISURA | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||||||||
TOLLERANZA DELLO SPESSORE | ±10% | ±10% | ±10% | ±12% | ±12% | |||||||||
TRAZIONE | ||||||||||||||
Resistenza alla trazione (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 110 | 105 | |||||||
Resistenza alla trazione (TD) | 125 | 120 | 115 | 105 | 100 | |||||||||
Allungamento (MD) | % | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||||
Allungamento (TD) | 105 | 105 | 110 | 115 | 115 | |||||||||
LACRIMA | ||||||||||||||
MD a 400 g | fidanzata | D1922 | 10.0 | 13.5 | 16.5 | 23.0 | 27.5 | |||||||
TD a 400 g | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 22.5 | 26.5 | |||||||||
FORZA DELLA TENUTA | ||||||||||||||
MDTenuta a filo caldo | N/mm | F88 | 0.75 | 0.91 | 1.08 | 1.25 | 1.45 | |||||||
TDTenuta a filo caldo | 0.78 | 0.95 | 1.10 | 1.30 | 1.55 | |||||||||
COF (da film a film) | - | |||||||||||||
Statico | D1894 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | ||||||||
Dinamico | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |||||||||
OTTICA | ||||||||||||||
Foschia | D1003 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ||||||||
Chiarezza | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||||||||
Lucentezza a 45 gradi | D2457 | 88.0 | 87.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | ||||||||
BARRIERA | ||||||||||||||
Velocità di trasmissione dell'ossigeno | cc/㎡/giorno | D3985 | 11500 | 10200 | 7700 | 5400 | 4500 | |||||||
Velocità di trasmissione del vapore acqueo | gr/㎡/giorno | F1249 | 43.8 | 36.7 | 26.7 | 22.4 | 19.8 | |||||||
PROPRIETÀ DI RITIRO | MD | TD | MD | TD | ||||||||||
Ritiro libero | 100 ℃ | % | D2732 | 23 | 32 | 21 | 27 | |||||||
110℃ | 37 | 45 | 33 | 44 | ||||||||||
120 ℃ | 59 | 64 | 57 | 61 | ||||||||||
130℃ | 67 | 68 | 65 | 67 | ||||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||||
Ridurre la tensione | 100 ℃ | MPa | D2838 | 1.85 | 2.65 | 1.90 | 2.60 | |||||||
110℃ | 2.65 | 3.50 | 2.85 | 3.65 | ||||||||||
120 ℃ | 2.85 | 3.65 | 2.95 | 3.60 | ||||||||||
130℃ | 2.65 | 3.20 | 2.75 | 3.05 | ||||||||||
MDDirezione macchina TDDirezione trasversale | ||||||||||||||
Nota: queste informazioni rappresentano il nostro miglior giudizio sul lavoro svolto, ma la società non si assume alcuna responsabilità in relazione all'uso delle informazioni o dei risultati qui contenuti. | ||||||||||||||
Migliore data di scadenza: entro 1 anno dalla data di produzione. |
Usi del prodotto
Il film termoretraibile POF può essere utilizzato per imballare qualsiasi tipo di prodotto.
La pellicola termoretraibile POF (poliolefina) standard viene utilizzata per imballare prodotti di forma regolare e irregolare, come scatole, tazze, articoli di cancelleria, libri, riviste, giocattoli, cosmetici, frutta, verdura, carne, pane, pasticceria, fast food, ecc.
FAQ
D: Accetti l'OEM?
R: Sì, lo facciamo.
D: qual è il tempo di consegna?
A: 15-35 giorni lavorativi.
D: qual è la tua capacità produttiva?
R: Circa 20 tonnellate al giorno.
D: Qual è il termine di pagamento?
R: Accettiamo T/T, L/C, Western Union, Paypal e contanti.
D: Fornite un campione gratuito?E quanti giorni ci vorranno?
R: Sì, possiamo fornire un campione gratuito, ovviamente è meglio se desideri pagare le spese del corriere.
D: Come possiamo sapere se la qualità è buona o no?
A: Possiamo organizzare campioni gratuiti e i nostri certificati.