Film termoretraibile reticolato a bassa temperatura antiappannamento standard
Il film termoretraibile reticolato è il film termoretraibile universale.Questo versatile film termoretraibile è progettato per essere molto facile da usare.Offre un'eccellente resistenza al ritiro e alla bruciatura, guarnizioni robuste e un ampio intervallo di temperature di sigillatura ed eccezionale resistenza alla perforazione e allo strappo.È adatto a quasi tutti i sistemi di imballaggio oggi in uso.
Spessori disponibili: 12 micron, 15 micron, 19 micron, 25 micron, 30 micron.
Vantaggio del prodotto
Eccezionali prestazioni di ritiro.
La sigillatura è più forte e più duratura.
Intervallo di temperature di restringimento più ampio.
Gli angoli della confezione sono sottili, il che può rappresentare meglio il prodotto.
Adatto per angoli acuti e di forma irregolare e altri imballaggi di prodotti.
Parametri tecnici
RETICOLATI DATI TECNICI FILM TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA | ||||||||||||||||
ELEMENTO DI PROVA | UNIT | PROVA ASTM | VALORI TIPICI | |||||||||||||
MISURA | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | ||||||||||
TRAZIONE | ||||||||||||||||
Resistenza alla trazione (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 135 | 135 | 125 | 120 | 115 | ||||||||
Resistenza alla trazione (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | ||||||||||
Allungamento (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | |||||||||
Allungamento (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | ||||||||||
LACRIMA | ||||||||||||||||
MD a 400 g | fidanzata | D1922 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | ||||||||
TD a 400 g | 12.5 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | ||||||||||
FORZA DELLA TENUTA | ||||||||||||||||
MDTenuta a filo caldo | N/mm | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | 2.10 | ||||||||
TDTenuta a filo caldo | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | ||||||||||
COF (da film a film) | - | |||||||||||||||
Statico | D1894 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | |||||||||
Dinamico | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | ||||||||||
OTTICA | ||||||||||||||||
Foschia | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | |||||||||
Chiarezza | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | 92.0 | |||||||||
Lucentezza a 45 gradi | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | |||||||||
BARRIERA | ||||||||||||||||
Velocità di trasmissione dell'ossigeno | cc/㎡/giorno | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | 3700 | ||||||||
Velocità di trasmissione del vapore acqueo | gr/㎡/giorno | F1249 | 32.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 11 | 9.5 | ||||||||
PROPRIETÀ DI RITIRO | MD | TD | MD | TD | ||||||||||||
Ritiro libero | 100 ℃ | % | D2732 | 17.5 | 27.5 | 16.0 | 26.0 | |||||||||
110℃ | 36.5 | 44.5 | 34.0 | 43.0 | ||||||||||||
120 ℃ | 70.5 | 72.0 | 68.5 | 67.0 | ||||||||||||
130℃ | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | ||||||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||||||
Ridurre la tensione | 100 ℃ | MPa | D2838 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | |||||||||
110℃ | 2.90 | 3.85 | 3.40 | 4.10 | ||||||||||||
120 ℃ | 3.45 | 4.25 | 3.85 | 4.65 | ||||||||||||
130℃ | 3.20 | 3.90 | 3.30 | 4.00 | ||||||||||||
MDDirezione macchina TDDirezione trasversale | ||||||||||||||||
Nota: queste informazioni rappresentano il nostro miglior giudizio sul lavoro svolto, ma la società non si assume alcuna responsabilità in relazione all'uso delle informazioni o dei risultati qui contenuti. | ||||||||||||||||
Guida all'uso del prodotto
È adatto a quasi tutti i sistemi di imballaggio oggi in uso.
Funziona eccezionalmente bene su tutti i tipi di sigillatrici con barra a L e sistemi di alette/rifinitura (non consigliato per formatura/riempimento/saldatura ad alta velocità).
Perfetto per le apparecchiature più vecchie, compresi i tunnel con flusso d'aria limitato.
Usi del prodotto
Confezione alimentare
Cosmetici
Pacchetto medicinali
Pacchetto mobili
Pacchetto hardware ecc
FAQ
Q: Accetti l'OEM?
R: Sì, lo facciamo.
D: qual è il tempo di consegna?
A: 15-35 giorni lavorativi.
D: qual è la tua capacità produttiva?
R: Circa 20 tonnellate al giorno.
D: Qual è il termine di pagamento?
R: Accettiamo T/T, L/C, Western Union, Paypal e contanti.
D: Fornite un campione gratuito?E quanti giorni ci vorranno?
R: Sì, possiamo fornire un campione gratuito, ovviamente è meglio se desideri pagare le spese del corriere.
D: Come possiamo sapere se la qualità è buona o no?
A: Possiamo organizzare campioni gratuiti e i nostri certificati.